Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Informationen 1.Basic. | ||||||||||||||||||||||
Programm | Inhalt | |||||||||||||||||||||
Das Decodierungsprogramm | SigmaDesign8653+TV | |||||||||||||||||||||
Modus | JYC320+420 | |||||||||||||||||||||
LCDPanel-Größe | HOHER Schirm: 32inch, hinunter Screen42inch | |||||||||||||||||||||
LCDTrade-Kennzeichen | LG/Samsung | |||||||||||||||||||||
Lcd-Platten-Art | PI_LTA320HM03LG-LC420WOULD | |||||||||||||||||||||
Lcd-Grad | ||||||||||||||||||||||
LCDResolution | 1080 x 1920 | |||||||||||||||||||||
LCDaspect-Verhältnis | 9:16 | |||||||||||||||||||||
LCDDisplay-Farbe | 10.7M | |||||||||||||||||||||
LCDDisplay-Bereich |
697.68X392.25 (32 Zoll) 930.24x 523.26mm (42 Zoll) |
|||||||||||||||||||||
LCDBrightness | 2000cd/m2 | |||||||||||||||||||||
LCDContrast-Verhältnis | 2000:1 | |||||||||||||||||||||
LCDResponse-Zeit (Frau) | 8ms | |||||||||||||||||||||
DOT Pitch | 0.24mm | |||||||||||||||||||||
LCDViewing-Winkel | U/D/L/R=178º | |||||||||||||||||||||
LED-Leben | 50000hr | |||||||||||||||||||||
Touch Screen | Einzelwiderstandschirm | |||||||||||||||||||||
Audioleistungsabgabe | L/R 2x2W (mit Stereo-Sound) | |||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme r | AC90~230V 2A 50/60HZ | |||||||||||||||||||||
Energie-Management | VESA, DPMS, EPA | |||||||||||||||||||||
Wand-Leistungsaufnahme | 26W | |||||||||||||||||||||
Normale Arbeits-Leistungsaufnahme | 0.25Deg/hr | |||||||||||||||||||||
Bereitschaftsstrom | 0.0005Deg/hr | |||||||||||||||||||||
Operations-Umwelt | 0~50deg C. | |||||||||||||||||||||
Gewicht der Maschine | 145kg | |||||||||||||||||||||
Zusätze: Fernbedienung, Energiequelle, Anweisungen, Garantie-Karte, Stromleitung, Sicherheitsschlüssel
|